1

比利
Pelé
巴西
- 奪冠次數 3 次 1958、1962、1970
- 世界盃進球數 12 球
- 主要世界盃個人榮譽 1970 年世界盃金球獎
世界盃歴史上最具影力的傳奇球員





| # | 球員 | 國家 | 出賽 | 進球 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里昂內爾・梅西 Lionel Messi | 阿根廷 | 26 | 13 | 前鋒 |
| 2 | 克里斯蒂亞諾・羅納多 Cristiano Ronaldo | 葡萄牙 | 22 | 8 | 前鋒 |
| 3 | 內馬爾 Neymar Jr. | 巴西 | 13 | 8 | 前鋒 |
| 4 | 基利安・姆巴佩 Kylian Mbappé | 法國 | 14 | 12 | 前鋒 |
| 5 | 拉明・耶馬 Lamine Yamal | 西班牙 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 6 | 曼努埃爾・諾伊爾 Manuel Neuer | 德國 | 19 | 0 | 守門員 |
| 7 | 維尼修斯・儒尼奧爾 Vinícius Júnior | 巴西 | 4 | 1 | 前鋒 |
| 8 | 阿爾達・居萊爾 Arda Güler | 土耳其 | 0 | 0 | 中場 |
| 9 | 德尼茲・居爾 Deniz Gül | 土耳其 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 10 | 厄林・布朗特・哈蘭德 Erling Braut Haaland | 挪威 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 11 | 凱南・耶爾德茲 Kenan Yıldız | 土耳其 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 12 | 烏古爾坎・恰基爾 Uğurcan Çakır | 土耳其 | 0 | 0 | 守門員 |
| 13 | 吉列爾莫・奧喬亞 Guillermo Ochoa | 墨西哥 | 20 | 0 | 守門員 |
| 14 | 賈馬爾・穆夏拉 Jamal Musiala | 德國 | 3 | 0 | 中場 |
| 15 | 恩德里克 Endrick | 巴西 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 16 | 喬爾詹・德・阿拉斯卡埃塔 Giorgian de Arrascaeta | 烏拉圭 | 3 | 0 | 中場 |
| 17 | 拉斐爾・迪亞斯・貝洛利 Raphinha | 巴西 | 5 | 0 | 前鋒 |
| 18 | 盧卡・莫德里奇 Luka Modrić | 克羅埃西亞 | 19 | 3 | 中場 |
| 19 | 烏斯曼・登貝萊 Ousmane Dembélé | 法國 | 9 | 0 | 前鋒 |
| 20 | 穆罕默德・沙拿 Mohamed Salah | 埃及 | 3 | 2 | 前鋒 |
| 21 | 亞歷杭德羅・加納喬 Alejandro Garnacho | 阿根廷 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 22 | 阿里森・貝克 Alisson Becker | 巴西 | 10 | 0 | 守門員 |
| 23 | 克里斯蒂安・羅米洛 Cristian Romero | 阿根廷 | 6 | 0 | 後衛 |
| 24 | 尼古拉斯・奧塔門迪 Nicolás Otamendi | 阿根廷 | 16 | 0 | 後衛 |
| 25 | 盧卡斯・帕奎塔 Lucas Paquetá | 巴西 | 5 | 1 | 中場 |
| 26 | 華金・皮克雷斯 Joaquín Piquerez | 烏拉圭 | 0 | 0 | 後衛 |
| 27 | 布魯諾・吉馬良斯 Bruno Guimarães | 巴西 | 3 | 0 | 中場 |
| 28 | 馬塞爾・魯伊斯 Marcel Ruiz | 墨西哥 | 0 | 0 | 中場 |
| 29 | 迭戈・萊內斯・萊瓦 Diego Lainez Leyva | 墨西哥 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 30 | 德尼茲・溫達夫 Deniz Undav | 德國 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 31 | 弗洛里安・維爾茨 Florian Wirtz | 德國 | 0 | 0 | 中場 |
| 32 | 聖地亞哥・吉梅內斯 Santiago Giménez | 墨西哥 | 3 | 0 | 前鋒 |
| 33 | 埃德森・阿爾瓦雷斯 Edson Álvarez | 墨西哥 | 3 | 0 | 中場 |
| 34 | 吉爾伯托・莫拉 Gilberto Mora | 墨西哥 | 0 | 0 | 中場 |
| 35 | 哈利・凱恩 Harry Kane | 英格蘭 | 11 | 8 | 前鋒 |
| 36 | 麥可・奧利塞 Michael Olise | 法國 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 37 | 布卡約・薩卡 Bukayo Saka | 英格蘭 | 4 | 3 | 前鋒 |
| 38 | 費德里科・瓦爾維德 Federico Valverde | 烏拉圭 | 5 | 0 | 中場 |
| 39 | 裘德・貝林漢姆 Jude Bellingham | 英格蘭 | 5 | 1 | 中場 |
| 40 | 馬庫斯・拉什福德 Marcus Rashford | 英格蘭 | 8 | 3 | 前鋒 |
| 41 | 佩德里 Pedri | 西班牙 | 4 | 0 | 中場 |
| 42 | 朱利安・艾瓦雷茲 Julián Álvarez | 阿根廷 | 7 | 4 | 前鋒 |
| 43 | 維克托・約克雷斯 Viktor Gyökeres | 瑞典 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 44 | 埃貝雷奇・埃澤 Eberechi Eze | 英格蘭 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 45 | 布魯諾・費爾南德斯 Bruno Fernandes | 葡萄牙 | 9 | 3 | 中場 |
| 46 | 詹盧卡・普雷斯蒂安尼 Gianluca Prestianni | 阿根廷 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 47 | 拉揚・切爾基 Rayan Cherki | 法國 | 0 | 0 | 中場 |
| 48 | 蒂博・庫爾圖瓦 Thibaut Courtois | 比利時 | 10 | 0 | 守門員 |
| 49 | 路易斯・迪亞斯 Luis Díaz | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 前鋒 |
| 50 | 孫興慜 Son Heung-min | 南韓 | 10 | 3 | 前鋒 |
| 51 | 安素・費南迪斯 Ansu Fati | 西班牙 | 3 | 0 | 中場 |
※ 統計數據截至 2022 卡達世界盃;「0」代表該球員尚未參加過世界盃會內賽。
探索2026年新一代世界盃之星

Lamine Yamal
西班牙目前足壇含金量最高的天才少年。未滿 20 歲就已成為西班牙與巴薩核心,內切與節奏變化極具破壞力。

Arda Güler
土耳其被譽為「土耳其梅西」,擁有出色傳球視野與精準射門能力,是皇馬新世代的重要核心。

Endrick
巴西巴西新世代鋒線希望,具備強悍身體對抗、爆發力與禁區終結能力,是 2026 世界盃值得關注的新星。

Désiré Doué
法國法國中前場超級新星,擁有極強盤帶能力與戰術多功能性,被視為法國隊未來核心之一。

Kenan Yıldız
土耳其尤文圖斯新一代 10 號接班人,技術細膩且爆發力驚人,與居萊爾並列土耳其雙子星。

Pau Cubarsí
西班牙新世代防守天才,擁有成熟判斷與精準出球能力,被視為西班牙未來防線核心。